Welcome to Naukriradar, LRD Lokrakshak/Constable Important Notice regarding result 2022: The written assessment characteristics of the Lokrakshak unit were pronounced on 07.05.2022 and the Lokarakshak Recruitment Board had gotten applications from a sum of 380 up-and-comers who needed to have their OMR re-confirmed. Out of which the accompanying all out of 10 up-and-comers committed an error recorded as a hard copy the inquiry paper code in their OMR.
Important : Please Always Check and Confirm Official Notification and Advertisement Before Apply in Any Recruitment.
LRD Police constable Result 2022
LRD Police constable Rechecking Result 2022 LRD Police constable Result 2022 , Lrd Result 2022 Gujarat , Police Constable Lokrakshak Result 2022 Download : ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ રીઝલ્ટ ૨૦૨૨ LRD Result 2022 –Gujarat Police Result 2022 – Gujarat LRB Constable Result 2022: Gujarat Police Result 2022 – Gujarat LRB Constable Result 2022 Lrd Police Constable Result 2022 Held Exam On 10th April 2022 . In This Website Published Gujarat Police Constable Exam Result 2022.
Organization Name | Gujarat Police Department |
Advt. No. | LRB/202122/2 |
Post Name | Constable |
Total Vacancies | 10459 Post |
LRD Written Exam Held Date | 10 April 2022 |
Article Type | Result |
LRD Marks Status | Released |
Official Website of Call Letter | ojas.gujarat.gov.in |
LRD Gujarat Website | https://lrdgujarat2021.in/ |
OJAS Gujarat Police Constable Result 2022
The Gujarat Police Department (Gujarat Police) will before long issue the Maru Gujarat Police Constable Exam Held Date 10 April 2022 that is the explanation we gave the fundamental insights about the Gujarat Police Lokrakshak Result 2022 on our site.
:: તા.ર૦/૦૬/ર૦રર ::લોકરક્ષક કેડરની લેખિત પરીક્ષાની OMRની કરવામાં આવેલ પૂનઃચકાસણી અંગે ::
તા.૦૭.૦૫.૨૦૨૨ના રોજ લોકરક્ષક કેડરની લેખિત પરીક્ષાના ગુણ જાહેર કરવામાં આવેલ અને જે ઉમેદવાર પોતાની OMRની પૂનઃચકાસણી કરાવવા માંગતા હતા તેવા કુલ-૩૮૦ ઉમેદવારો તરફથી લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડને અરજી મળેલ હતી. જે પૈકી નીચે મુજબના કુલ-૧૦ ઉમેદવારોએ પોતાની OMR માં પ્રશ્નપુસ્તિકા કોડ લખવામાં ભુલ કરેલ હતી.
અ.નં. | બેઠક નંબર | ઉમેદવારનું નામ | ઉમેદવારે લખેલ ખોટો પ્રશ્નપૂસ્તિકા કોડ | પ્રશ્નપત્ર મુજબ સાચો પ્રશ્નપૂસ્તિકા કોડ |
1 | 20005880 | JITESHBHAI BHOTHABHAI VAGHELA | C | F |
2 | 20034634 | SHILPABEN BABUJI MAKVANA | C | B |
3 | 20038125 | MAYURKUMAR VALJIBHAI RATHOD | B | A |
4 | 20072060 | RUCHITA BHARATBHAI BALDANIYA | C | D |
5 | 20079382 | VIRENDRA VANRAJBHAI MORI | B | F |
6 | 20117396 | SEJALBEN RAJABHAI BARAD | C | F |
7 | 20157644 | HARDIK RAJABHAI RATIYA | E | B |
8 | 20189312 | DIPIKABA DILJITSINH PARMAR | C | E |
9 | 20197146 | SANJAYKUMAR DAHYABHAI BHARVAD | B | C |
10 | 20257320 | CHANDANSINH JOHATSINH VAGHELA | E | F |
ઉપરોકત કુલ-૧૦ ઉમેદવારોની OMRમાં પ્રશ્નપૂસ્તિકા કોડમાં ફેરફાર થતા લેખિત પરીક્ષાના પરીણામમાં પણ ફેરફાર થયેલ છે. ગુણની વિગત નીચેની લીંક ઉપર કલીક કરવાથી જોઇ શકાશે.
OMRની પૂનઃચકાસણી માટે મળેલ કુલ-૩૮૦ અરજીઓ પૈકી ઉપરોકત કુલ-૧૦ સિવાય અન્ય કોઇપણ ઉમેદવારના ગુણમાં ફેરફાર જણાયેલ નથી.
Gujarat Police Marks 2022
પરીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે કરવામાં આવેલ રોજકામ મુજબ પ્રશ્નપૂસ્તિકા કોડમાં થયેલ ફેરફાર અંગે.
ભરતી બોર્ડની હેલ્પલાઇન અથવા અરજી મારફતે મળેલ ઉમેદવારોની રજુઆત અન્વયે ચકાસણી કરતા અમદાવાદની સંત કબીર સ્કુલના વર્ગખંડ નં.૪ તથા સેન્ટ મેરી સ્કુલના વર્ગખંડ નં.૧ અને ૪ ના નીચે મુજબના કુલ-૬૫ ઉમેદવારોએ પોતાની OMRમાં પ્રશ્નપુસ્તિકા કોડ લખવામાં ભુલ કરેલ જે અંગે જે તે સમયે સ્કુલ ખાતે કરવામાં આવેલ રોજકામને ધ્યાને લઇ આ ઉમેદવારોની OMR માં પ્રશ્નપુસ્તિકા કોડનો સુધારો કરી સાચો પ્રશ્નપુસ્તિકા કોડ દર્શાવવામાં આવેલ છે અને તે મુજબ પરીણામમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવેલ છે. ગુણની વિગત નીચેની લીંક ઉપર કલીક કરવાથી જોઇ શકાશે.
અ.નં. | બેઠક નંબર | ઉમેદવારનું નામ | ઉમેદવારે લખેલ ખોટો પ્રશ્નપૂસ્તિકા કોડ | પ્રશ્નપત્ર મુજબ સાચો પ્રશ્નપૂસ્તિકા કોડ |
1 | 20077821 | KARSHAN BACHUBHAI PADANI | A | E |
2 | 20077822 | SONAL PRABHATBHAI SONARA | B | F |
3 | 20077823 | HUKAMSINH MADHUBHAI BHATTI | C | A |
4 | 20077824 | BHAVIKKUMAR HITENDRABHAI GANVIT | D | B |
5 | 20077825 | GAYATRI BABUBHAI DER | E | C |
6 | 20077826 | ASHVIN GOVIND VAGHAMSHI | F | D |
7 | 20077827 | RAVIKUMAR GIRDHARBHAI VAISHNAV | A | E |
8 | 20077828 | VANRAJ DILIPKUMAR MANKAD | B | F |
9 | 20077829 | ROHITKUMAR BHARATBHAI SADAT | C | A |
10 | 20077830 | PRAKASHBHAI GULABJI MAKAVANA | D | B |
11 | 20077831 | RAJESHBHAI GOVINDBHAI CHAUHAN | E | C |
12 | 20077832 | VARSHABEN PACHANBHAI RABARI | F | D |
13 | 20077833 | VIPULBHAI VAJUBHAI RATHOD | A | E |
14 | 20077834 | AJAYRAJSINH RAJENDRASINH ZALA | B | F |
15 | 20077835 | BHAGIRATH MERAMBHAI GOVALIYA | C | A |
16 | 20077836 | VIJAY BHAI POPAT BHAI JETHAVA | D | B |
17 | 20077837 | NITINBHAI NARANBHAI SINDHAL | E | C |
18 | 20077838 | KARANBHAI JANAKBHAI GADHAVI | F | D |
19 | 20077839 | HINA JASHABHAI GOJIYA | A | E |
20 | 20077841 | ASHISHKUMAR CHETANBHAI VASAVA | C | A |
21 | 20077843 | AJAYKUMAR LALSINGBHAI VASAIYA | E | C |
22 | 20077844 | VIPULKUMAR ISHVARJI THAKOR | F | D |
23 | 20077845 | VIJAY VIRAMBHAI KHATANA | A | E |
24 | 20077846 | YAGNYADIP MANUBHAI MORI | B | F |
25 | 20077847 | KANUBHAI GULABHAI BABERIYA | C | A |
26 | 20077849 | SEJALBEN DINESHBHAI AMALIYAR | E | C |
27 | 20077850 | AJAY AVCHARBHAI CHAVDA | F | D |
28 | 20078961 | KISHAN RAMBHAI MAKWANA | A | E |
29 | 20078962 | SHITALBEN MAHENDRABHAI TAILOR | B | F |
30 | 20078963 | MAHENDRAKUMAR GOVAJI THAKOR | C | A |
31 | 20078964 | URMILABAHEN SHAHUBHAI SOLANKI | D | B |
32 | 20078965 | BHAVESH MERAMBHAI SANKALIYA | E | C |
33 | 20078968 | BHAVYESHKUMAR PUNJABHAI CHANDERA | B | F |
34 | 20078969 | MAYURKUMAR GIRISHBHAI PATEL | C | A |
35 | 20078970 | PRAVIN MAIYABHAI ZAPDA | D | B |
36 | 20078971 | HITESHBHAI SOMABHAI BHURIA | E | C |
37 | 20078973 | MANISH KUMAR BANBARI LAL SHRIVAS | A | E |
38 | 20078974 | BHAVIKKUMAR NAVINCHANDRA DODIYA | B | F |
39 | 20078976 | HINABEN DITIYABHAI MAVI | D | B |
40 | 20078977 | KAILASHBHAI RAMESHBHAI SUTHAR | E | C |
41 | 20078978 | KOMAL MASARIBHAI GAGEEYA | F | D |
42 | 20078980 | SANJAYBHAI UKABHAI MAKVANA | B | F |
43 | 20078983 | JAYDIP PRABHUBHAI SOLANKI | E | C |
44 | 20078984 | USHABEN KALUBHAI VADHER | F | D |
45 | 20078985 | JITENDRABHAI MAKUDABHAI BARIYA | A | E |
46 | 20078986 | RAHUL BUDHABHAI GOHIL | B | F |
47 | 20078987 | SUMITABEN GOBARBHAI CHAVDA | C | A |
48 | 20078989 | BHIMSHIBHAI GOVINDBHAI BHOLA | E | C |
49 | 20079052 | AVANIBEN POPATBHAI BERA | B | F |
50 | 20079053 | DIPIKABEN MEGHABHAI PRAJAPATI | C | A |
51 | 20079054 | KAMLESHKUMAR AMUBHAI JAKHIYA | D | B |
52 | 20079056 | SANJAYBHAI VARSINGBHAI BHURIYA | F | D |
53 | 20079057 | HETALBEN VAGHABHAI SUTHAR | A | E |
54 | 20079058 | SHAILESHBHAI MANABHAI KHANT | B | F |
55 | 20079059 | VIKASBHAI MAHESHBHAI GARASIA | C | A |
56 | 20079061 | DHARMISHTHABEN HARIBHAI JADAV | E | C |
57 | 20079062 | SANJAYKUMAR VANRAJSINH ZALA | F | D |
58 | 20079063 | ARTIBEN JESINGBHAI VASAVA | A | E |
59 | 20079064 | AJAYBHAI SUMANBHAI PATEL | B | F |
60 | 20079069 | RUPALBEN BABUBHAI CHAUDHARY | A | E |
61 | 20079070 | BHAGIRATHKUMAR PRATAPBHAI CHAUHAN | B | F |
62 | 20079071 | NIKESHKUMAR MIRKHANJI THAKOR | C | A |
63 | 20079074 | MEGHAVI BHAVESHKUMAR PATEL | F | D |
64 | 20079076 | PRIYANSHIBEN BHARATBHAI PARMAR | B | F |
65 | 20079077 | ASHABEN RASIYABHAI KATARA | C | A |
Step by step instructions to see Gujarat Police Constable Result 2022 ?
ગુણ જોવા માટે અહીં કલીક કરો… અથવા અહી કલીક કરો…..
Woodland will be refreshed on the competitor’s login. Enlisted candidates need to download it from the OJAS entry. The bit by bit manual for download the outcome is given as under-
- I- Visit the official portal of
- II- On the main webpage of the portal, click on “Marks” tab.
- III- Select Exam from the dropdown.
- IV- Your Answer Key In PDF
Conclusion
We think that this post helped you in finding the information about latest recruitment, If you liked this article, then please share to social networking site. You can also find us on follow on Facebook.
Still, you have any doubt in your mind just comment below, we will definitely help you. If you think that “any improvement need in our blog” then suggest to us.
Important: Please Always Check and Confirm Official Notification and Advertisement Before Apply in Any Recruitment.